PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL
“FACTORÍA DE IDEAS – AYUDAS AL ESTUDIO”
LISTADOS PROVISIONALES
DE ADMITID@S Y EXCLUID@S
PUBLICADOS EN LOS TABLONES
MUNICIPALES DE GUILLENA, TORRE DE LA
REINA Y LAS PAJANOSAS
Plazo de presentación de reclamaciones: Del 11 de febrero al 21 de febrero de 2015, inclusive, en el Registro General del Ayuntamiento de Guillena, así como, en Torre de la Reina y las Pajanosas o registro oficial.
LISTADO PROVISIONAL DE
ADMITIDOS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTOS RENTA | PUNTOS ESTUDIOS OTROS HERMANOS | TOTAL |
| 1 | BRACHO TINEO, EDUARDO ALEXANDER | 5 | 1 | 6 |
| 2 | BRACHO TINEO, LEONARDO JOSÉ | 5 | 1 | 6 |
| 3 | HERROJO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO | 5 | 1 | 6 |
| 4 | HERROJO GARCÍA, MARÍA | 5 | 1 | 6 |
| 5 | LEÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO | 5 | 1 | 6 |
| 6 | LEÓN RODRÍGUEZ, JUDIT | 5 | 1 | 6 |
| 7 | LÓPEZ CARRASCAL, DAVID | 5 | 1 | 6 |
| 8 | LÓPEZ CARRASCAL, FRANCISCO MANUEL | 5 | 1 | 6 |
| 9 | LÓPEZ NUÑEZ, ANDREA | 5 | 1 | 6 |
| 10 | LÓPEZ NUÑEZ, MANUEL JESÚS | 5 | 1 | 6 |
| 11 | AGUILERA GÁLVEZ, JOSÉ MIGUEL | 4 | 1 | 5 |
| 12 | AGUILERA GÁLVEZ, MANUEL | 4 | 1 | 5 |
| 13 | ARRABAL MEJIAS, JOSÉ JOAQUÍN | 4 | 1 | 5 |
| 14 | ARRABAL MEJIAS, VERÓNICA | 4 | 1 | 5 |
| 15 | CAMPOS GONZÁLEZ, ANTONIO | 5 | 0 | 5 |
| 16 | GARCÍA CARRASCO, DEYANIRA | 5 | 0 | 5 |
| 17 | GIRALDEZ PUNTAS, CAROLINE | 5 | 0 | 5 |
| 18 | GÓMEZ FREIRE, MIGUEL ÁNGEL | 5 | 0 | 5 |
| 19 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARCOS | 4 | 1 | 5 |
| 20 | GONZÁLEZ VÁZQUEZ, NEREA | 4 | 1 | 5 |
| 21 | GUISADO FALANTE, JOSÉ MANUEL | 5 | 0 | 5 |
| 22 | MERINO CAMPOS, ALMUDENA | 4 | 1 | 5 |
| 23 | MERINO CAMPOS, MARÍA | 4 | 1 | 5 |
| 24 | MONTERO RODRÍGUEZ, PABLO JESÚS | 5 | 0 | 5 |
| 25 | NIETO FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES | 5 | 0 | 5 |
| 26 | PALACIOS VIVEROS, SUSANA | 5 | 0 | 5 |
| 27 | ROMERO MAJARÓN, CORAL | 5 | 0 | 5 |
| 28 | TIRADO DELGADO, JOSÉ ÁNGEL | 4 | 1 | 5 |
| 29 | TIRADO DELGADO, MANUEL | 4 | 1 | 5 |
| 30 | TORRES ROMERO, SARA | 5 | 0 | 5 |
| 31 | ARROYO HIDALGO, ADRIAN | 4 | 0 | 4 |
| 32 | REINA GONZÁLEZ, LEYRE | 4 | 0 | 4 |
LISTADO PROVISIONAL DE
RESERVAS ADMITIDOS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTOS RENTA | PUNTOS ESTUDIOS OTROS HERMANOS | TOTAL |
| 33 | MÉNDEZ GUTIERREZ, ROCÍO | 4 | 0 | 4 |
| 34 | SERRATO CASTILLEJA, ALICIA | 4 | 0 | 4 |
| 35 | HIDALGO TORRES, RAÚL | 4 | 0 | 4 |
| 36 | RODRÍGUEZ CIUDAD, SAMUEL | 4 | 0 | 4 |
| 37 | BARROSO TIRADO, ANTONIO JOSÉ | 4 | 0 | 4 |
| 38 | SÁNCHEZ PONCE, NOELIA | 4 | 0 | 4 |
| 39 | ROMERO GAETE, DAVID | 3 | 1 | 4 |
| 40 | ROMERO GAETE, JOSÉ CARLOS | 3 | 1 | 4 |
| 41 | GONZALEZ MAYA, LAURA | 4 | 0 | 4 |
| 42 | MARTINEZ CARRIÓN, DAVID | 4 | 0 | 4 |
| 43 | ALGABA MIRANDA, ISAAC | 2 | 1 | 3 |
| 44 | ALGABA MIRANDA, MANUEL | 2 | 1 | 3 |
| 45 | BARRERA BELMONTE, ESPERANZA M. | 3 | 0 | 3 |
| 46 | BOA SALAS, JOSÉ LUIS | 3 | 0 | 3 |
| 47 | GARCÍA OYOLA, PATRICIA | 3 | 0 | 3 |
| 48 | GARCÍA PISIONERO, MARTA | 3 | 0 | 3 |
| 49 | MORENO OLIVO, AINOA | 3 | 0 | 3 |
| 50 | ROMERO MARTÍNEZ, CHRISTIAN | 3 | 0 | 3 |
| 51 | TORRES VÁZQUEZ, DAVID | 3 | 0 | 3 |
| 52 | VÁZQUEZ PICÓN, ROCÍO DEL ALBA | 3 | 0 | 3 |
| 53 | ESPEJO AGUILAR, ÁNGEL | 2 | 0 | 2 |
| 54 | GONZALEZ PRIETO, MARÍA | 2 | 0 | 2 |
| 55 | GUTIERREZ SALAS, FRANCISCO JAVIER | 2 | 0 | 2 |
| 56 | MACHO TORRES, ANA MARÍA | 2 | 0 | 2 |
| 57 | MORÁN CORTES, SANDRA | 2 | 0 | 2 |
| 58 | MUÑOZ HERNÁNDEZ, BEATRIZ | 1 | 1 | 2 |
| 59 | MUÑOZ HERNÁNDEZ, LAURA | 1 | 1 | 2 |
| 60 | QUINTANAR DELGADO, JUAN | 2 | 0 | 2 |
| 61 | ALI SIDAHMED, ENGUIA | 1 | 0 | 1 |
| 62 | LÓPEZ PISONERO, JOSÉ ANTONIO | 1 | 0 | 1 |
| 63 | MERINO TRIGO, EMILIO | 1 | 0 | 1 |
| 64 | ROMERO VECINO, FÁTIMA Mª | 1 | 0 | 1 |
| total | 64 |
LISTADO PROVISIONAL DE
| NOMBRE Y APELLIDOS | MOTIVOS DE EXCLUSIÓN |
| ALDACO PUNTAS, EDUARDO | Presenta documentación fuera de plazo |
| CALVO ROMERO, CLAUDIA ISABEL | No presenta documentación requerida durante plazo |
| COLLADO VEGA, ISRAEL | No presenta documentación requerida durante plazo |
| MARTINEZ AGUILERA, JOSÉ MIGUEL | Beneficiario por cobro de prestación en el momento de solicitud |
| MARTINEZ PANDURO, LIDIA | No cursa estudios post-obligatorios |
| MUÑOZ TORRES, MIRIAM | Estudia en entro concertado, no público. |
| ORTIZ GARCÍA, GUILLERMO | Supera los umbrales de ingresos establecidos en la convocatoria. |
| PELAYO CARBALLAR, INMACULADA | Presenta documentación fuera de plazo |
| PELAYO CARBALLAR, JOSÉ CARLOS | No presenta documentación requerida durante plazo |
| PUNTAS SALAS, LIDYA | No presenta documentación requerida durante plazo |
| RUBIO MAYA, CATALINA | No cursa estudios post-obligatorio |
| TRIGO HIDALGO, EMILIO | Beneficiario por cobro de prestación en el momento de solicitud |
| VIDAL DELGADO, MARÍA GRANADA | Supera los umbrales de ingresos establecidos en la convocatoria. |